Unternehmenskennzahlen
Die Hanse Orga Gruppe ist einer der führenden Anbieter von spezialisierten Softwarelösungen für das Financial Supply Chain Management in SAP. Im Jahr 2011 konnten wir mit knapp 150 Mitarbeitern 79 Projekte national und 18 Projekte international abschließen und zählen somit nun 500 Unternehmen zu unseren Kunden. Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen zu unserem wachsenden Unternehmen.
| Hanse Orga AG (Headquarter) | Hanse Orga International B.V. | Hanse Orga France S.a.r.L. | Hanse Orga International Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsitz: | Hamburg | Breda (NL) | Paris | Ann Arbor (US) |
| Gründungsjahr: | 1984 | 2006 | 2005 | 2010 |
| Umsatz: | > 14,0 m EUR | > 4,0 m EUR | < 1,0 m EUR | < 1,0 m USD |
| Region: | Deutschland | Europa | Frankreich | USA |
| Vertrieb: | Hamburg Frankfurt Stuttgart München | Niederlande Großbritannien Skandinavien Belgien | Paris | Boston Chicago Los Angeles |
Hanse Orga Gruppe – der Erfolg in Zahlen

